|
Цель программы |
Подготовка профессиональных руководителей субъектов бизнеса Свердловской области, ориентированных на применение передовых мировых технологий менеджмента, эффективную конкурентную политику в изменяющихся экономических условиях |
Базовое образование | Среднее профессиональное, высшее образование |
Целевая аудитория |
Выпускники бакалавриата, начинающие руководители и бизнесмены, имеющие образовательный уровень не ниже среднего профессионального образования |
Трудоемкость программы | 1 900 часов |
Форма итогового контроля | Междисциплинарный экзамен, защита проекта |
Документ об образовании | Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца |
Форма обучения | Очно-заочная |
Период обучения | Два года |
№ пп |
Наименование разделов и дисциплин |
Форма контроля |
І | Научные основы бизнеса и менеджмента | |
1.1 | Макроэкономические тенденции и прогнозы | Зачет |
1.2 | Правовые основы предпринимательской деятельности | Зачет |
1.3 | Бухгалтерский учет для менеджеров | Зачет |
ІІ | Базовые профессиональные дисциплины в области менеджмента | |
2.1 | Стратегическое управление бизнесом | Экзамен |
2.2 | Оценка и управление стоимостью бизнеса | Экзамен |
2.3 |
Управленческий учет и бюджетирование |
Зачет |
2.4 | Психология лидерства | Зачет |
2.5 | Управление проектами | Экзамен |
2.6 | Внешнеэкономическая деятельность | Зачет |
ІІІ | Специальные дисциплины | |
3.1 | Государственно-частное партнерство | Зачет |
3.2 | Инвестиционный анализ | Зачет |
3.3 | Организационное проектирование | Экзамен |
3.4 | Международные стандарты финансовой отчетности | Зачет |
3.5 | Управление конкурентной стратегией | Экзамен |
3.6 | Бизнес - планирование текущей/проектной деятельности | Экзамен |
3.7 | Управление человеческими ресурсами | Зачет |
ІV | Дисциплины по выбору | |
4.1 | Курсы по выбору | Зачет |
Аудит | ||
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | ||
4.2 | Курсы по выбору | Зачет |
Профессиональные навыки менеджера (тренинг) | ||
Навыки эффективной презентации (тренинг) | ||
4.3 | Курсы по выбору | Зачет |
Тренинг личностного и профессионального роста | ||
Технологии управления в деловом общении | ||
V | Профессиональные навыки менеджера | |
5.1 | Разработка стратегии компании | Экзамен |
5.2 | Оптимизация организационной модели управления компанией | Экзамен |
5.3 | Разработка бизнес-плана текущей деятельности/ инвестиционного проекта | Экзамен |
5.4 | Формирование и работа в команде | Зачет |
5.5 | Работа над прикладными проектами | Зачет |
5.6 | Решение кейсов бизнес - тренингов | Зачет |
5.7 | Межфункциональная деловая игра "Стратегическое управление деятельностью предприятия" | Зачет |
5.8 | Навыки эффективной презентации | Зачет |
5.9 | Консультирование | Зачет |
VІ |
Факультатив
|
|
6.1 | Деловой иностранный язык | Зачет |
VІI |
Итоговая аттестация |
|
7.1 | Междисциплинарный экзамен | ИАК |
7.2 | Аттестационный проект | ИАК |
Итого: | 1900 часов |